Predmet | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Angleščina | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | ||||||
Naravoslovje in tehnika | 3 | 3 | |||||||
Družba | 2 | 3 | |||||||
Naravoslovje | 2 | 3 | |||||||
Fizika | 2 | 2 | |||||||
Kemija | 2 | 2 | |||||||
Biologija | 1,5 | 2 | |||||||
Geografija | 1 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
Zgodovina | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
Domovinska in državljanska kultura in etika | 1 | 1 | |||||||
Likovna umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Šport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Tehnika in tehnologija | 2 | 1 | 1 | ||||||
Gospodinjstvo | 1 | 1,5 | |||||||
Izbirni predmeti | 2 ali 3 | 2 ali 3 | 2 ali 3 | ||||||
Skupaj1 | 22 | 23 | 24 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 27 | 27,5 | 27,5 |
Oddelčna skupnost | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
1 Skupno število ur v 7., 8. in 9. razredu je odvisno od izbranih izbirnih predmetov. V seštevku je število ur, če ima učenec izbrani 2 uri izbirnih predmetov in nobenega neobveznega.