Vozni red šolskih prevozov
v šolskem leti 2020/21
Davča (Jemec) – Železniki | Železniki – Davča | ||||||||||||||||
635 | 710 | 1300 | 1325 | 1340 | |||||||||||||
1440 | 1515 | 1530 | |||||||||||||||
Davča 35 – Železniki | Železniki – Davča 35 | Ivan Špik | |||||||||||||||
620 | 645 | 1435 | 1500 | s. p. | |||||||||||||
Martinj Vrh – Železniki | Železniki – Martinj Vrh | ||||||||||||||||
700 | 725 | 1300 | 1330 | ||||||||||||||
745 | 810 | 1435 | 1505 | ||||||||||||||
Dražgoše – Rudno – Železniki | Železniki – Rudno – Dražgoše | ||||||||||||||||
650 | 656 | 701 | 1305 | 1310 | 1316 | ||||||||||||
755 | 801 | 806 | 1405 | 1410 | 1416 | ||||||||||||
1447 | 1452 | 1458 | |||||||||||||||
Spodnje Danje – Zali Log – Železniki | Železniki – Zali Log – Spodnje Danje | ||||||||||||||||
635 | 657 | 705 | 1302 | 1310 | |||||||||||||
740 | 800 | 810 | 1345 | 1355 | 1415 | Alpetour d. d. | |||||||||||
1440 | 1450 | 1510 | Op1 | ||||||||||||||
Dolenja vas – Selca – Železniki | Železniki – Selca – Dolenja vas | ||||||||||||||||
714 | 720 | 725 | 1235 | 1240 | 1245 | ||||||||||||
749 | 752 | 757 | 1307 | 1312 | 1317 | ||||||||||||
1345 | 1350 | 1355 | |||||||||||||||
1438 | 1443 | 1448 | |||||||||||||||
Potok – Železniki | Železniki – Potok | ||||||||||||||||
655 | 720 | 1300 | 1320 | Janez Rant | |||||||||||||
745 | 805 | 1345 | 1410 | s. p. | |||||||||||||
1435 Op2 | 1500 | ||||||||||||||||
Prtovč – Podlonk – Železniki | Železniki – Podlonk – Prtovč | ||||||||||||||||
655 | 705 | 725 | 1300 | 1310 | 1325 | Drago Thaler s. p. | |||||||||||
735 | 745 | 805 | 1440 | 1450 | 1505 | ||||||||||||
Zabrekve – Topolje – Železniki | Železniki – Topolje – Zabrekve | ||||||||||||||||
650 | 700 | 715 | 1300 | 1320 | 1330 | Mirko Mohorič | |||||||||||
Zabrekve – Topolje – Selca | 1350 | 1410 | 1420 | s. p. | |||||||||||||
730 | 740 | 745 | 1435 Op3 | 1500 | 1515 | ||||||||||||
Smoleva – Ojstri Vrh – Golica – Selca – Železniki | Železniki – Smoleva – Ojstri Vrh | ||||||||||||||||
645 | 655 | 705 | 715 | 720 | 1300 | 1305 | 1315 | ||||||||||
Ojstri Vrh – Travnik – Smoleva – Železniki | Železniki – Selca – Golica | Matija Šuštar | |||||||||||||||
730 | 735 | 740 | 750 | 1350 | 1355 | 1410 | s. p. | ||||||||||
Golica – Selca – Železniki | Železniki – Ojstri Vrh – Golica | ||||||||||||||||
805 | 810 | 815 | 1440 | 1450 | 1500 | ||||||||||||
Lajše – Železniki | Železniki – Selca Op4 – Lajše – Kališe | ||||||||||||||||
650 | 705 | 1255 | 1300 | 1310 | 1320 | ||||||||||||
Kališe – Železniki | 1345 | 1350 | 1415 | 1425 | Janez Rihtaršič | ||||||||||||
715 | 725 | 1435 Op5 | 1440 | 1505 | 1515 | s. p. | |||||||||||
Kališe – Lajše – Selca – Železniki | |||||||||||||||||
745 | 755 | 805 | 810 |
Opombe:
Na temni podlagi so navedeni dodatni ali odloženi prevozi po 1430 zaradi izbirnih predmetov.
Op1 Učenci se na teh relacijah lahko vozijo ob kateremkoli času, če imajo s seboj vozovnico.
Op2 Zadnji prevoz (1345) je odložen ob dneh izbirnih predmetov v ponedeljek v A izmeni, v četrtek v B izmeni in v sredo v obeh izmenah.
Op3 Zadnji prevoz (1350) je odložen ob dneh izbirnih predmetov v ponedeljek, torek in sredo v A izmeni in v četrtek v B izmeni.
Op4 Voznik v skladu s prostorskimi možnostmi prevaža tudi učence iz Selc (iz Sevnice).
Op5 Dodaten prevoz je organiziran ob dneh izbirnih predmetov v ponedeljek, torek in sredo v A izmeni.
V primeru nesporazumov se, prosimo, najprej obrnite na prevoznika. Če z njim težave ne morete rešiti, se lahko oglasite še pri ravnatelju Osnovne šole Železniki g. Francu Rantu ali v upravi Občine Železniki.
Učencem želimo varno vožnjo v šolo in domov!
Franc Rant,
ravnatelj OŠ Železniki