Vsi urniki oddelkov so dostopni na spletnem naslovu: EAsistent – Urniki.
Tam boste našli tudi večino nadomeščanj in drugih posebnosti.
Urnik bomo zamenjali štirikrat letno, o čemer boste obveščeni.
Pouk bomo vsakodnevno izvajali po naslednjem urniku:
Ura | Dejavnost | Čas |
0. | Pouk – predura | 7.30 – 8.15 |
1. | Odmor | 8.15 – 8.20 |
Pouk | 8.20 – 9.05 | |
2. | Odmor | 9.05 – 9.10 |
Pouk | 9.10 – 9.55 | |
3. | Odmor za šolsko malico | 9.55 – 10.15 |
Pouk | 10.15 – 11.00 | |
4. | Odmor | 11.00 – 11.15 |
Pouk | 11.15 – 12.00 | |
5. | Odmor | 12.00 – 12.05 |
Pouk | 12.10 – 12.50 | |
6. | Odmor | 12.50 – 12.55 |
Pouk | 12.55 – 13.40 | |
7. | Odmor | 13.40 – 13.45 |
Pouk | 13.45 – 14.30 |
Jutranje varstvo za učence 1. razreda bo potekalo od 6.15 do 8.15.
Podaljšano bivanje bomo v matični šoli izvajali po naslednjem urniku.
Ura | Čas |
1. | 12.00 – 12.50 |
2. | 12.50 – 13.40 |
3. | 13.40 – 14.30 |
4. | 14.30 – 15.20 |
5. | 15.20 – 15.45 |
POUK IZBIRNIH PREDMETOV V IZMENAH
Teden | Turnus | Teden | Turnus | |||||
30. januar – 3. februar 2023 | A | |||||||
1. september – 2. september 2022 | A | 6. februar – 10. februar 2023 | počitnice | |||||
5. september – 9. september 2022 | B | 13. februar – 17. februar 2023 | B | |||||
12. september – 16. september 2022 | A | 20. februar – 24. februar 2023 | A | |||||
19. september – 23. september 2022 | B | 27. februar – 3. marec 2023 | B | |||||
26. september – 30. september 2022 | A | 6. marec – 10. marec 2023 | A | |||||
3. oktober – 7. oktober 2022 | B | 13. marec – 17. marec 2023 | B | |||||
10. oktober – 14. oktober 2022 | A | 20. marec – 24. marec 2023 | A | |||||
17. oktober – 21. oktober 2022 | B | 27. marec – 31. marec 2023 | B | |||||
24. oktober – 28. oktober2022 | A | 3. april – 7. april 2023 | A | |||||
31. oktober – 4. november 2022 | počitnice | 11. april – 14. april 2023 | B | |||||
7.november -11.november 2022 | B | 17. april – 21. april 2023 | A | |||||
14. november – 18. november 2022 | A | 24. april – 25. april 2023 | B | |||||
21. november – 25. november 2022 | B | 26. april – 2. maj 2023 | počitnice | |||||
28. november – 2. december 2022 | A | 3. maj – 5. maj 2023 | B | |||||
5. december – 9. december 2022 | B | 8. maj – 12. maj 2023 | A | |||||
12. december – 16. december 2022 | A | 15. maj – 19. maj 2023 | B | |||||
19. december – 23. december 2022 | B | 22. maj – 26. maj 2023 | A | |||||
26. december 2022 – 2. januar 2023 | počitnice | 29. maj – 2. junij 2023 | B | |||||
3. januar – 6. januar 2023 | A | 5. junija- 9. junij 2023 | A | |||||
9. januar – 13. januar 2023 | B | 12. junij – 16. junij 2023 | B | |||||
16. januar – 20. januar 2023 | A | 19. junij – 23. junija 2023 | A | |||||
23. januar – 27. januar 2023 | B |
IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2022/23
Predmet | Prijave po razredih | ur na teden | turnus | dan | Izvajalec | ||
7.razred | |||||||
Likovno snovanje 1 | 16 | 1 | A | pet | Nina Sladič | ||
Nemščina 1 + NIP | 7 | 2 | 2 | A in B | pon, čet | Branka Peternelj | |
Ples | 53 | 3 | A in B | pon, čet | Valentina Pintar | ||
Sodobna priprava hrane | 38 | 2 | A in B | sre | Damjana Kaplja | ||
Literarni klub | 1 | 3 | 3 | 1 | A | čet | Tadeja Šuštar |
Šport za sprostitev | 41 | 3 | A in B | čet, pet | Luznar, Lorber | ||
Vezenje | 6 | 6 | 8 | 1 | A | čet | Damjana Kaplja |
Predmet | Prijave po razredih | ur na teden | turnus | dan | Izvajalec | ||
8.razred | |||||||
Ljudski plesi | 62 | 4 | A in B | pon, tor, sre, pet | Valentina Pintar | ||
Daljnogledi in planeti | 8 | 1 | A | pon | Anka Arko | ||
Načini prehranjevanja | 22 | 2 | A in B | pon | Damjana Kaplja | ||
Obdelava gradiv – kovine | 7 | 1 | B | pnn | Monika Čemažar | ||
Poskusi v kemiji | 12 | 1 | A | pon | Mihela Lahajnar | ||
Nemščina 2 + NIP | 15 | 2 | A in B | tor, pet | Branka Peternelj | ||
Literarni klub | 1 | 3 | 3 | 1 | A | čet | Tadeja Šuštar |
Likovno snovanje 2 | 12 | 1 | B | pon | Nina Sladič | ||
Šport za zdravje | 36 | 2 | A in B | sre, pet | Damjana Lotrič | ||
Vezenje | 6 | 6 | 8 | 1 | A | čet | Damjana Kaplja |
Predmet | Prijave po razredih | ur na teden | turnus | dan | Izvajalec | ||
9.razred | |||||||
Elektronika z robotiko | 4 | 1 | B | pon | Sabina Peternel | ||
Elektrotehnika | 10 | 1 | A | pon | Monika Čemažar | ||
Izbrani šport – nogomet | 11 | 1 | A in B | tor | Aleš Jensterle | ||
Izbrani šport – odbojka | 31 | 2 | A in B | pon | Ana Luznar | ||
Likovno snovanje 3 | 8 | 1 | A | čet | Nina Sladič | ||
Računalniška omrežja | 4 | 1 | A | pon | Alenka Bertoncelj | ||
Starinski in družabni plesi | 61 | 4 | A in B | tor, sre, čet | Valentina Pintar | ||
Literarni klub | 1 | 3 | 3 | 1 | A | čet | Tadeja Šuštar |
Vezenje | 6 | 6 | 8 | 1 | A | čet | Damjana Kaplja |
Če odpade pouk samo enemu razredu, ali pa samo en dan, se šteje kot da je skupina imela reden pouk.